Журнал рыб
Журнал рыб VEIN: все 110 видов
Вся рыба VEIN: сезон, погода, время суток, наживка и где её ловить. На карте Champlain Valley водится видов: 87, мест для рыбалки: 144.
Открыть карту рыбалки →| Рыба | Сезон | Погода | Время | Наживка | Мест |
|---|---|---|---|---|---|
| Айовский дартер | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Сумерки | Земляные черви | 15 |
| Американская болотная лягушка | Лето, Зима | любая погода | в любое время | Земляные черви, Пиявка | 11 |
| Американская лягушка-бык | Весна, Лето, Осень | Дождь | в любое время | Земляные черви, Пиявка | 15 |
| Американская палия | Весна, Осень, Зима | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 76 |
| Американская сельдь | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | 37 |
| Американская щука | Весна, Осень, Зима | любая погода | в любое время | Земляные черви | 19 |
| Американский протей | Осень, Зима | любая погода | Ночь | Земляные черви, Пиявка | 11 |
| Американский угорь | Весна, Зима | любая погода | Сумерки, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 16 |
| Анадырьский подкаменщик | Осень, Зима | любая погода | в любое время | Земляные черви | 37 |
| Атлантический лосось | Весна, Осень | Пасмурно, Дождь | Рассвет, Сумерки | Пиявка, Минога, Потроха животных | 21 |
| Белый краппи | Весна, Осень | Ясно, Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | — |
| Белый окунь | Весна, Осень | Дождь, Снег | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 21 |
| Белый чукучан | Весна | Пасмурно, Дождь | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 110 |
| Большеротый окунь | Весна | Ясно | Полдень | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 97 |
| Вендиго | Весна, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 23 |
| Восточная краснополосая саламандра | Весна | Дождь | Ночь | Земляные черви, Пиявка | 15 |
| Восточная ручьевая минога | Весна, Лето | любая погода | Полдень | Маленький живец, Минога, Рыба, Минога | — |
| Восточный песчаный дартер | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 20 |
| Восточный серебристый толстоголов | Весна | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 87 |
| Гигантская моксостома | Весна, Лето | Пасмурно, Туман | Рассвет, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
| Гигантский лососеокунь | круглый год | Пасмурно, Туман, Дождь, Снег | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | 20 |
| Гольян Ханкинсона | Весна, Лето | любая погода | в любое время | Земляные черви | 19 |
| Гудзонский шайнер | Весна, Лето | Ясно | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | 37 |
| Длинноносый елец | Весна, Лето | Пасмурно, Туман, Дождь | Сумерки, Ночь | Земляные черви | 53 |
| Желтый окунь | круглый год | Ясно | Рассвет, Полдень, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 23 |
| Желтый сом | Весна, Лето, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь | Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец, Рыба | 37 |
| Желтый судак | Весна, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 21 |
| Жемчужный елец | Весна, Лето | любая погода | в любое время | Земляные черви | — |
| Зеленая лягушка | Весна, Лето, Осень | Дождь | в любое время | Земляные черви, Пиявка | 15 |
| Золотая рыбка | Весна, Лето | Дождь | Рассвет | Земляные черви | — |
| Золотистый шайнер | Весна, Лето | Ясно | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 21 |
| Изумрудный шайнер | Весна, Лето | любая погода | Ночь | Земляные черви | 20 |
| Ильная рыба | Весна, Осень | Ясно | Полдень | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | — |
| Каменный нотурус | круглый год | любая погода | Сумерки, Ночь | Земляные черви | — |
| Каменный окунь | Весна, Осень | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 23 |
| Каменный сом | Весна, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь, Снег | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | 53 |
| Канадская сельдь | Весна | Ясно | Рассвет, Полдень | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 19 |
| Канадский судак | Весна, Зима | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 2 |
| Канальный дартер | Весна, Лето | Ясно | Полдень | Земляные черви | 73 |
| Канальный сом | Лето | Дождь | Ночь | Пиявка, Минога, Потроха животных | 20 |
| Карликовый сом | Весна, Лето, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь | Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 44 |
| Каролинский подкаменщик | круглый год | любая погода | в любое время | Земляные черви, Пиявка | 11 |
| Карповая перкина | Весна, Лето | Пасмурно, Туман, Дождь | Полдень | Земляные черви | 20 |
| Карповый карпоидес | Весна | любая погода | в любое время | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
| Краснобрюхий окунь | Весна, Осень, Зима | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | — |
| Краснокрылка | Весна, Лето | Ясно | Сумерки, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
| Краснолицый шайнер | Весна, Лето | Ясно | Рассвет, Полдень | Земляные черви | — |
| Крупночешуйчатая моксостома | Весна, Осень | Пасмурно | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 16 |
| Кумжа | Осень, Зима | Дождь, Снег | в любое время | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 74 |
| Летний чукучан | Весна, Лето | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки | Земляные черви | 16 |
| Линь | Лето | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
| Луноглазка | Весна | Пасмурно, Дождь | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 21 |
| Малоротый окунь | Весна, Лето | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 99 |
| Мелкочешуйчатый елец | Весна, Лето | любая погода | в любое время | Земляные черви | — |
| Мичиганская минога | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень | Маленький живец, Минога, Рыба, Минога | 21 |
| Мозаичный дартер | Весна, Лето | Ясно | Полдень | Земляные черви | 21 |
| Моксостома анисурум | Весна | Пасмурно | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | — |
| Морская минога | Весна, Лето, Зима | любая погода | в любое время | Маленький живец, Минога, Рыба, Минога | — |
| Налим | Зима | Ясно, Пасмурно | Сумерки, Ночь | Пиявка, Минога, Потроха животных | — |
| Неизвестная слепоглазка | круглый год | любая погода | в любое время | Пиявка, Минога, Потроха животных | 11 |
| Неописанный чукучан | Весна, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь, Снег | Рассвет, Сумерки | Земляные черви | 21 |
| Нерка | Весна, Лето | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Пиявка, Минога, Потроха животных, Рыба | 40 |
| Обыкновенная щука | Весна, Осень, Зима | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Полдень, Сумерки | Пиявка, Минога, Потроха животных | 39 |
| Обыкновенный валёк | Весна, Осень | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 21 |
| Обыкновенный солнечник | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 74 |
| Обыкновенный чукучан | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 74 |
| Озерная палия | Осень, Зима | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 42 |
| Озерный голавль | Осень, Зима | Ясно | в любое время | Земляные черви | 21 |
| Озерный осетр | Весна, Лето | любая погода | Сумерки, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 21 |
| Омуль | Осень, Зима | любая погода | Рассвет, Сумерки, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
| Панцирник оссеус | Весна, Лето | любая погода | в любое время | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 20 |
| Песчаный шайнер | Весна, Лето | любая погода | в любое время | Земляные черви | 20 |
| Пещерная пиявка | круглый год | любая погода | в любое время | Рыбьи потроха, Потроха животных, Маленький живец, Минога, Рыба, Пиявка | 11 |
| Пимефалес плоскорылый | Весна, Лето | Ясно, Пасмурно, Туман | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 74 |
| Подкаменщик баирди | круглый год | любая погода | Сумерки, Ночь | Земляные черви | 20 |
| Полосатый фундулюс | круглый год | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 95 |
| Полосатый шайнер | Весна, Лето | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | — |
| Пресноводный окунь-барабан | Весна, Лето | любая погода | Сумерки, Ночь | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
| Пятнистоголубая саламандра | Весна | Дождь | Ночь | Земляные черви, Пиявка | 15 |
| Пятнистоплавничный шайнер | Лето | Ясно | Рассвет | Земляные черви | 21 |
| Радужная корюшка | Весна, Лето, Зима | Дождь | Сумерки, Ночь | Земляные черви | 21 |
| Радужная форель | круглый год | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 37 |
| Разнозубый шайнер | Лето | Ясно | в любое время | Земляные черви | 16 |
| Ручьевая колюшка | круглый год | любая погода | Рассвет, Сумерки | Земляные черви | 37 |
| Сазан | Весна, Лето | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога, Рыба | 20 |
| Северный гольян | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 71 |
| Северный жемчужный елец | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень, Сумерки | Земляные черви | 71 |
| Северный семотилус | Весна, Осень | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 74 |
| Североамериканская атерина | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви | — |
| Североамериканская медицинская пиявка | круглый год | любая погода | в любое время | Рыбьи потроха, Потроха животных, Маленький живец, Минога, Рыба, Пиявка | 15 |
| Сельдевидный сиг | Осень, Зима | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 21 |
| Семотилус | Осень | любая погода | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 37 |
| Серебристая минога | Весна, Лето | Ясно | Полдень, Сумерки | Маленький живец, Минога, Рыба, Минога | 20 |
| Синежаберный окунь | Весна, Лето, Зима | Пасмурно | Рассвет, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 42 |
| Синеперая сельдь | Весна, Лето | Пасмурно | в любое время | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | — |
| Тигровая щука | Осень | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Пиявка, Минога, Потроха животных | — |
| Толстоголов | Весна, Лето, Осень | любая погода | Рассвет, Ночь | Земляные черви | 15 |
| Толстогубый гольян | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 37 |
| Трубчатый дартер | Весна, Лето | Ясно | Полдень | Земляные черви | 17 |
| Умбра лима | круглый год | любая погода | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | 91 |
| Черная щука | Весна, Осень, Зима | Пасмурно, Туман | Рассвет, Полдень, Сумерки | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | 20 |
| Черноносый елец | Весна, Лето | Пасмурно, Туман, Дождь | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 93 |
| Черноносый шайнер | Лето | Ясно | Рассвет | Земляные черви | 16 |
| Черный краппи | Весна, Осень | Ясно, Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки, Ночь | Земляные черви | 40 |
| Черный сом | Осень | Дождь, Снег | Ночь | Пиявка, Минога, Потроха животных | 15 |
| Четырехпалая саламандра | Весна | Дождь | Ночь | Земляные черви, Пиявка | 15 |
| Шайнер кайюга | Весна, Лето | Пасмурно, Туман | Рассвет, Полдень | Земляные черви | 39 |
| Шайнер мим | Весна, Лето | любая погода | в любое время | Земляные черви | 35 |
| Шайнер обыкновенный | Весна, Лето | любая погода | Рассвет, Полдень, Сумерки | Земляные черви, Рыбьи потроха, Пиявка, Маленький живец | 58 |
| Щука маскинонг | Весна | Пасмурно, Туман | Рассвет, Сумерки | Рыбьи потроха, Пиявка, Потроха животных, Маленький живец, Минога | — |
Типы водоёмов
- Подземные водоемымест: 11 · видов рыб: 5
- Грязные прудымест: 2 · видов рыб: 21
- Болотамест: 13 · видов рыб: 14
- Другие озерамест: 21 · видов рыб: 38
- Южные прудымест: 2 · видов рыб: 9
- Ручьи и протокимест: 37 · видов рыб: 21
- Устья рекмест: 20 · видов рыб: 14
- Глубокие водымест: 2 · видов рыб: 4
- Южные рекимест: 16 · видов рыб: 29
- Северные прудымест: 19 · видов рыб: 22
- Карьермест: 1 · видов рыб: 1